مشخصات
|
اندازه / نوع پایان |
||||||
|
طبقه بندی |
||||||
| مدل |
انتهای نزدیک |
انتهای باز |
2روش بستن |
2روش باز کردن |
زنجیر |
|
| 3C | √ | x | x | x | √ | |
| 3CPS | √ | √ | √ | x | √ | |
| 3CLT | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3CLTI | x | √ | x | x | x | |
| 4C | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5CA | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7CPSA | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7CA | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7CKK | √ | x | √ | x | √ | |
| 8CA | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10CA | √ | √ | √ | √ | √ | |
[/vc_column_text]
رنگ عنصر

![]()

![]()
مشخصات محصول

کاربرد
>سلامتی >پزشکی >صنعتی >دکوراسیون منزل
>نظامی >لباس فرم >دولت >حیوان خانگی
>زینت >بار مسافر >پالتو >ژاکت
>لباس خانم / دامن >لباس کودکان >کیف دستی >ورزش / فضای باز
>شلوار / شلوار جین
کلید واژه ها: استاندارد، سبک، نرم
پارامترهای املاک
| گیربکس پلاستیکی سیم پیچ 3CPS استاندارد / 3CPS کویل استاندارد |
استاندارد QB / T2171-2014 |
خواص SBS (Q / XXKG.001-2015) |
استاندارد DIN3419 |
| زنجیر متقابل | ≥380 | ≥450 | 350 |
| روی Pull-Off Strength ضربه بزنید | ≤4 | ≤3.5 | / |
| نگه داشتن قدرت از توقف برتر | ≥50 | ≥50 | 60 |
| نگه داشتن قدرت متوقف کردن پایین | ≥40 | ≥40 | / |
| برگزاری پایین نگه داشتن ، تست متقاطع | / | 35 | 40 |
| آزمون نگهداري کشویی تک محکم بستن بست باز | ≥50 | ≥50 | / |
| دارای قدرت از واحد جدا کننده ، تست متقاطع / مقاومت به صورت زنجیره ای متقاطع | ≥70 | ≥70 | 80 |
| قدرت نگه داشتن فشار نگهدارنده ثابت / مقاومت در برابر لغزش جعبه | ≥70 | ≥70 | 60 |
| مقاومت Slippate Pin | ≥60 | ≥70 | / |
| مقاومت در برابر کشویی، کشویی بکشید | ≥90 | ≥90 | 70 |
نکات
– اتو با دمای نگه داشته شده در زیر 110 fine خوب است.
فارسی
Türkçe





Reviews
There are no reviews yet.