مشخصات
|
اندازه / نوع پایان |
||||||
|
طبقه بندی |
||||||
| مدل |
پایان نزدیک |
پایان باز |
2راه بستن |
2راه باز کردن |
زنجیر |
|
| 5 | √ | √ | X | √ | √ | |
مشخصات محصول

کاربرد
>لباس فرم >لباس رسمی >لباس خانم / دامن >لباس کودکان
پارامترهای اصلی
|
فلز تقلبی از زیپ پلاستیکی 5PIM |
استاندارد QB / T2171-2014 |
خواص (Q / XXKG.002-2016) |
استاندارد DIN3419 |
| زنجیر متقابل | / | ≥200 | / |
| روی Pull-Off Strength ضربه بزنید | / | 4 | / |
| نگه داشتن قدرت از توقف برتر | / | 40 | / |
| نگه داشتن قدرت متوقف کردن پایین | / | 30 | / |
| برگزاری پایین نگه داشتن ، تست متقاطع | / | 30 | / |
| آزمون نگهداري کشویی تک محکم بستن بست باز | / | 20 | / |
| دارای قدرت از واحد جدا کننده ، تست متقاطع / مقاومت به صورت زنجیره ای متقاطع | / | 60 | / |
| قدرت نگه داشتن فشار نگهدارنده ثابت / مقاومت در برابر لغزش جعبه | / | 60 | / |
| مقاومت Slippate Pin | / | 60 | / |
| مقاومت در برابر کشویی بکشید | / | 120 | / |
Türkçe
English














نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.